Pesquisar este blog

Mostrando postagens com marcador Winner x Paulistano no Vô Lucato; confrontos Winner x Paulistano. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Winner x Paulistano no Vô Lucato; confrontos Winner x Paulistano. Mostrar todas as postagens

terça-feira, 30 de setembro de 2014

Winner pode ser finalista do Campeonato Paulista hoje, basta vencer o Paulistano

Com uma vantagem de 2 a 0 na série melhor de cinco dos playoffs semifinais, a Winner precisa de uma única vitória em mais três confrontos que poderá fazer diante do Paulistano para ser novamente finalista do Campeonato Paulista de Basquete.

Mesmo desfalcada do armador Nezinho, a equipe limeirense venceu os dois jogos que realizou em casa diante do time da capital. Reforçada com o retorno do dominicano Ronald Ramón que disputou o Mundial da Espanha, a Winner fez 76 x 73 na quinta-feira e 72 x 71 no sábado. Foram duelos eletrizantes e decididos no fim.

Hoje às 20h, as equipes voltam a se enfrentar, agora no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. Se vencer, o time de Dedé Barbosa fecha a série em 3 a 0 e aguardará o ganhador de Bauru e Franca. Seria a quarta final estadual da Winner, que foi vice em 2004/05 e ganhou em 2008/09 e 2010/11.

Se a Winner perder, jogará na quinta-feira, às 20h, novamente em São Paulo. Se houver a necessidade de um quinto jogo, ele será disputado no sábado, às 18h, no Vô Lucato, uma vez que a Winner fez melhor campanha na fase de classificação.

Winner e Paulistano se enfrentaram 57 vezes na história. Foram 34 vitórias limeirenses e 23 do time da capital. Em São Paulo foram 27 duelos, com 17 resultados positivos para os mandantes e apenas 10 para os limeirenses.

No último confronto realizado no Paulistano, a Winner venceu por 72 x 56, com direito a 20 pontos de David Jackson. Vale lembrar que o Paulistano eliminou a Winner em três Paulistas: 2005 (3 x 0 nas quartas de final), 2006 (3 x 2 nas quartas de final) e 2012 (3 x 1 nas quartas de final).

Confrontos Winner x Paulistano

01) 12/06/2002 - 78 x 77 (F) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (30)
02) 14/06/2002 - 92 x 74 (C) - Copa Milênio - Wilmar Rensi (28)
03) 06/11/2002 - 85 x 83 (F) - Paulista A-1 - Charles (30)
04) 11/12/2002 - 126 x 104 (C) - Paulista A-1 - Charles (34)
05) 23/10/2003 - 79 x 81 (F) - Paulista A-1 - Telmo (18)
06) 08/12/2003 - 92 x 90 (C) - Paulista A-1 - Telmo (27)
07) 05/10/2004 - 93 x 88 (C) - Paulista A-1 - Duda (25)
08) 30/10/2004 - 99 x 83 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (25)
09) 02/03/2005 - 72 x 80 (F) - Liga Nacional - Brian Taylor (15)
10) 24/04/2005 - 124 x 100 (C) - Liga Nacional - Telmo (29)
11) 19/08/2005 - 89 x 74 (N) - T.Início - Fernando Alvim (25)
12) 17/11/2005 - 87 x 83 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
13) 01/12/2005 - 81 x 87 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (29)
14) 11/12/2005 - 85 x 91 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (25)
15) 13/12/2005 - 86 x 88 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (17)
16) 15/12/2005 - 98 x 108 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (23)
17) 30/09/2006 - 77 x 95 (F) - Torneio Início - Eric Tatu (14)
18) 25/10/2006 - 86 x 79 (F) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (18)
19) 14/01/2007 - 91 x 96 (C) - Paulista A-1 - Brian Taylor (26)
20) 08/03/2007 - 89 x 79 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (19)
21) 10/03/2007 - 92 x 84 (C) - Paulista A-1 - Fernando Alvim (24)
22) 12/03/2007 - 92 x 99 (F) - Paulista A-1 - Telmo (23)
23) 14/03/2007 - 80 x 86 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (16)
24) 18/03/2007 - 90 x 92 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (18)
25) 06/09/2007 - 78 x 69 - (N) - Copa EPTV - Renato (19)
26) 09/11/2007 - 93 x 85 (C) - Paulista A-1 - Arnaldinho (31)
27) 16/12/2007 - 72 x 87 (F) - Paulista A-1 - Brian Taylor (19)
28) 14/03/2008 - 124 x 120 (C) - Supercopa - Renato (27)
29) 15/03/2008 - 105 x 84 (C) - Supercopa - Arnaldinho (30)
30) 02/05/2008 - 107 x 110 (F) - Supercopa - Arnaldinho (36)
31) 03/05/2008 - 109 x 105 (F) - Supercopa - Arnaldinho (40)
32) 28/08/2008 - 93 x 92 (N) - Copa EPTV - Nezinho (36)
33) 19/10/2008 - 92 x 101 (F) - Paulista A-1 - G.Teichmann (20)
34) 11/12/2008 - 91 x 87 (C) - Paulista A-1 - G. Teichmann (20)
35) 20/03/2009 - 99 x 78 (F) - NBB1 - Shamell (27)
36) 08/05/2009 - 108 x 87 (C) - NBB1 - G.Teichmann (22)
37) 02/09/2010 - 90 x 84 (F) - Paulista A-1 - Mineiro (18)
38) 25/09/2010 - 88 x 68 (C) - Paulista A-1 - André Bambu (21)
39) 16/01/2011 - 81 x 69 (C) - NBB3 - Daniel Alemão (20)
40) 27/03/2011 - 61 x 70 (F) - NBB3 - Diego (12)
41) 15/10/2011 - 85 x 61 (C) - Paulista A-1 - Vitor Benite (16)
42) 16/10/2011 - 77 x 81 (C) - Paulista A-1 - Eric Tatu (16)
43) 20/10/2011 - 84 x 86 (F) - Paulista A-1 - Rogério (18)
44) 21/10/2011 - 75 x 61 (F) - Paulista A-1 - Diego (19)
45) 23/10/2011 - 94 x 59 (C) - Paulista A-1 - Neto (22)
46) 01/12/2011 - 86 x 70 (C) - NBB4 - Vitor Benite (21)
47) 09/02/2012 - 79 x 65 (F) - NBB4 - Vitor Benite (14)
48) 11/10/2012 - 72 x 77 (C) - Paulista A-1 - Matheus Dalla (21)
49) 12/10/2012 - 93 x 71 (C) - Paulista A-1 - Omar Carter (20)
50) 16/10/2012 - 77 x 90 (F) - Paulista A-1 - Deryk (17)
51) 17/10/2012 - 71 x 72 (F) - Paulista A-1 - Hélio (14)
52) 24/11/2012 - 82 x 86 (F) - NBB5 - Fernando Alvim (22)
53) 31/01/2013 - 89 x 68 (C) - NBB5 - R.Ramón (25)
54) 31/08/2013 - 79 x 84 (C) - Paulista A-1 - David Jackson (29)
55) 26/09/2013 - 65 x 76 (F) - Paulista A-1 - David Jackson (18)
56) 21/11/2013 - 72 x 56 (F) - NBB6 - David Jackson (20)
57) 30/01/2014 - 87 x 78 (C) - NBB6 - David Jackson (19)

Total:

57J/ 34V/ 23D/ 5.021 PP/ 4.738 PC/ 283 S